
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(550元/㎡*90㎡) | 4.05萬(wàn)元(450元/㎡*90㎡) | 3.15萬(wàn)元(350元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 1.92萬(wàn)元/月(7.1元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(6.1元/天/㎡) | 1.38萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.75萬(wàn)元 | 10.34萬(wàn)元 | 8.93萬(wàn)元 |
| 水煮魚加盟投資總費(fèi)用 | 27.43萬(wàn)元 | 23.65萬(wàn)元 | 19.87萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
水煮魚又稱江水煮魚,是一道居住于巴蜀地區(qū)人們發(fā)明的一道菜,較早流行于四川地區(qū)(包括現(xiàn)重慶市)。看似原始的做法,實(shí)際做工考究--選新鮮生猛活魚,又充分發(fā)揮辣椒御寒、益氣養(yǎng)血結(jié)果,烹調(diào)出來(lái)的肉質(zhì)一點(diǎn)也不會(huì)變韌,口感滑嫩,油而不膩。既除去了魚的腥味,又保持了魚的鮮嫩。滿目的辣椒紅亮養(yǎng)眼,辣而不燥,麻而不苦。“麻上頭,辣過(guò)癮”,讓水煮魚在全國(guó)流行得一塌糊涂。