
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 燒烤店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 15.7萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | |
| 燒烤店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.63萬(wàn)元 | 8.46萬(wàn)元 | 7.29萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.3萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 燒烤店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 | 15.3萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
燒烤店起初只是一家生意不錯(cuò)的燒烤小店面,得益于特色菜肴的奇特口味和企業(yè)緊跟潮流的戰(zhàn)略眼光,現(xiàn)已建立20家"配送廚房",并發(fā)展加盟店發(fā)展迅速,直營(yíng)店獲成功。燒烤店將特色傳統(tǒng)美食文化融入制造燒烤配料及燒烤,以休閑養(yǎng)生、自助燒烤方式為主導(dǎo),在享受美味的同時(shí)融入養(yǎng)生理念,使其更具有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。