
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 川菜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬(wàn)元(700元/㎡*55㎡) | 3.3萬(wàn)元(600元/㎡*55㎡) | 2.75萬(wàn)元(500元/㎡*55㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 20.15萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 17.35萬(wàn)元 | |
| 川菜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 4.75萬(wàn)元 | 4.23萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.45萬(wàn)元 | 5.75萬(wàn)元 | 4.81萬(wàn)元 | |
| 川菜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.6萬(wàn)元 | 24.55萬(wàn)元 | 22.16萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
“媽媽鄉(xiāng)冒菜”這個(gè)重慶小吃加盟項(xiàng)目是一種流傳于成都地區(qū)的一種草根美食,這個(gè)重慶小吃加盟項(xiàng)目選料豐富,營(yíng)養(yǎng)全面,新鮮肉類(lèi)、禽類(lèi)、水產(chǎn)品、時(shí)令蔬菜、干鮮菌果等均可入鍋。媽媽鄉(xiāng)冒菜一夾一冒,便可食用,食品營(yíng)養(yǎng)成分不流失。媽媽鄉(xiāng)冒菜既能吃上鮮嫩可口的食品,又能喝上營(yíng)養(yǎng)豐富的底湯,真正更美味、更營(yíng)養(yǎng)、更健康。